初中組
發明品
獎項 | 學校名稱 | 作品名稱 |
冠軍 | 匯知中學 | 安全保 |
亞軍 | 潔心林炳炎中學 | Aqua Shelltic |
季軍 | 荔景天主教中學 | 無限手套 |
優異獎 | 協恩中學 | 綠色能源系統 |
優異獎 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 接觸巴士 |
研究項目
獎項 | 學校名稱 | 作品名稱 |
冠軍 | 中華基金中學 | 益菌生「布」?! |
亞軍 | 協恩中學 | 抗逆靠「山」 |
季軍 | 伯裘書院 | 可見光對植物生長的影響 |
優異獎 | 中華基金中學 | 白提:血癌聖手? |
優異獎 | 迦密柏雨中學 | 平靚正環保磚 |
高中組
發明品
獎項 | 學校名稱 | 作品名稱 |
冠軍 | 保良局何蔭棠中學 | 我關懷您 |
亞軍 | 保良局何蔭棠中學 | 以基因改良大腸桿菌控制水中重金屬水平 |
亞軍 | 宣道會陳朱素華紀念中學 | 聽途: 為視障人士導航的智慧出行裝置 |
優異獎 | 協恩中學 | 小巴安全系統 |
優異獎 | 裘錦秋中學 (元朗) | 智能安全嬰兒車 |
研究項目
獎項 | 學校名稱 | 作品名稱 |
冠軍 | 協恩中學 | 「碳」為觀「止」 |
亞軍 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 樹木加固 |
季軍 | 聖若瑟書院 | 革新發現 |
優異獎 | 聖保祿學校 | 六族元素納米粒子 — 降解有害染料及去除汞離子 |
優異獎 | 中華基金中學 | 鱗式發電 |
國際組
一等獎
國家/地區名稱 | 參賽作品名稱 |
韓國 | A Novel Method for General-purpose Lie Detection Using Electroencephalogram Data |
印尼 | NaBe (Analog Rice From Jackfruit Seed) |
二等獎
國家/地區名稱 | 參賽作品名稱 |
韓國 | Adaptive Hough Transform Algorithm for Unassisted Multiple Circle Detection |
土庫曼 | Bio Fuel |
中國澳門 | Allergen Immuno Detector (AID) |
韓國 | Developing and Using Artificial Neural Network that can Predict Contamination by Escherichia coli in Organic Soil |
三等獎
國家/地區名稱 | 參賽作品名稱 |
泰國 | Paper Piano |
菲律賓 | Development of an Ultrasonic Sensor-based Mobility Aid System for the Blind |
印尼 | Combination of Rain Waste, Padi Husk (Oryza Sativa) and Concept Cup (Pila Ampullacea) as a Strong and Environmentally Friendly Paving Puzzle |
土庫曼 | Recycling of Drained Yoghurt Whey |
新加坡 | Chemically Modified Pomelo Pith for Oil Sorption |
泰國 | The Development of Biological Nursery Bag from Soybean Meal and Water Hyacinth by Using Latex as a Cementations Material |
科學海報組
一等獎
學校名稱 | 學生名稱 |
拔萃女書院 | 陳劭頤 |
余振強紀念第二中學 | 楊浩衡 |
中華基金中學 | 李智美 |
二等獎
學校名稱 | 學生名稱 |
保良局何蔭棠中學 | 陳澤峰 |
聖公會白約翰會督中學 | 鄭嘉龍 |
聖保祿學校 | 蔡芷柔 |